金田町

| 物件名 | 金田町
|
| 物件No | 売地219 |
交通機関 駅・バス停等 | -
|
| 住所 | 都城市金田町1054 |
| 価格/都市区域 | 1500万円 / 都市計画区域外 |
| |
土地面積(㎡) 土地面積(坪) | 1220㎡ 369.05坪 |
| 間取 | - |
| 築年数 | - |
| 専有面積(㎡/坪) | - / - |
| 建ペイ率/容積率 | 70%/200% |
| 建物構造 | - |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 地目 | 畑 |
| 現況 | 空地 |
| 引渡し時期 | 応談 |
| 接道状況 | 25m |
| 坪単価 | 4万 |
| 取引態様 | 専任 |
| 設備 | 側溝・上水道あり |
| 備考 | |
| 情報公開日 | 2025-6-11 14:27 |
| 次回更新予定日 | 2025-7-11 |